PP管1.0Mpa价格
作者:一得管业
来源:www.ppguan7.com
发表时间:2020-05-10
导读:pp管价格随原料价格波动,如需报价,请联系我们。
PP管1.0Mpa价格(参考)
pp管价格随原料价格波动,如需报价,请联系我们。
公称外径 | 价格(元/米) |
DN25 | 2.2 |
DN32 | 3.4 |
DN40 | 4.7 |
DN50 | 7.6 |
DN63 | 11.8 |
DN75 | 16.8 |
DN90 | 24.3 |
DN110 | 36.1 |
DN125 | 46.7 |
DN140 | 58.4 |
DN160 | 76.5 |
DN180 | 96.5 |
DN200 | 119.3 |
DN225 | 151.2 |
DN250 | 186 |
DN280 | 233.5 |
DN315 | 296 |
DN355 | 376 |
DN400 | 478 |
DN450 | 605 |

上一篇:没有了
下一篇:PP管0.8Mpa价格